به گزارش مجله صنعت CNG (به نقل از پرسش) شرکت بریتیش پترولیوم (بیپی) در تازهترین گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد، اعلام کرد که ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان است و از لحاظ ذخایر نفتی جایگاه چهارم جهان را داراست.
این گزارش همچنین میگوید که ایران طی سال ۲۰۱۴ تولید نفت و گاز خود را افزایش داده است.
گزارش سالانه این شرکت انرژی که در سایت رسمی آن منتشر شده است، همچنین از افزایش ظرفیت پالایشگاهی ایران خبر میدهد.
بر اساس آمارهای شرکت بیپی، ایران هم اکنون با داشتن ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر، بزرگترین منبع گازی جهان را در اختیار دارد.
بیش از ۱۸ درصد ذخایر متعارف گاز جهان در ایران قرار دارد. ذخایر نفتی ثابت شده ایران نیز نزدیک به ۱۵۸ میلیارد بشکه برآورد شده است که کمی بیشتر از ۹ درصد کل ذخایر نفتی جهان است.
با وجود این، آمارهای منتشر شده حاکی است که ایران نتوانسته است طی سال گذشته ذخایر نفت و گاز جدید قابل توجهی کشف کند.
این گزارش میافزاید که در سال گذشته میلادی، ایران تولید گاز خود را بیش از پنج درصد افزایش داده و به ۱۷۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسانده است.
البته ارقام تولید گاز ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ است، در حالی که ایران از پاییز سال گذشته، خصوصا زمستان، تولید گاز خود را به شدت افزایش داد، اما آمارهای این گزارش، تولید گاز ایران تا دی ماه پارسال را شامل میشود.
بر اساس آمارهای رسمی ایران، تولید گاز فرآوری شده کشور طی سال ۹۳ بهطور هشت درصد افزایش یافته و به رقم ۱۸۸ میلیارد متر مکعب رسیده است.
بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته میلادی در کل ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب صادرات گاز داشته (عمدتا به ترکیه) و در همین حال شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب واردات گاز (از ترکمنستان) داشته است.
از نکات مثبت این گزارش، ظرفیت پالایشگاهی ایران است که بنا بر ارزیابی شرکت بیپی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ در رقم یک میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه نفت در روز ثابت باقی مانده بود، اما از سال ۲۰۱۳ شروع به افزایش کرد و در سال گذشته به رقم یک میلیون و ۹۸۵ هزار بشکه در روز رسید.
همچنین تولید نفت ایران (به همراه تولید میعانات گازی و مایعات گازی) به سه میلیون و ۶۱۴ هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به دوران قبل از تحریمها ۷۶۰ هزار بشکه کاهش نشان میدهد، اما نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۹۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
به گزارش مجله صنعت CNG، این گزارش بهطور اخص به تولید دقیق نفت خام ایران اشاره نکرده است، اما گزارش آژانس بینالمللی انرژی حاکی است که ایران در سال گذشته کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید نفت خام داشته است.
British Petroleum – – BP Global – 2015 Report | at end 1993 | at end 2003 | at end 2012 | at end 2013 | |||
Trillion | Trillion | Trillion | Trillion | Trillion | |||
cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | Share | R/P | |
metres | metres | metres | feet | metres | of total | ratio | |
US | 4.6 | 5.4 | 8.7 | 330.0 | 9.3 | 5.0% | 13.6 |
Canada | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 71.4 | 2.0 | 1.1% | 13.1 |
Mexico | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 12.3 | 0.3 | 0.2% | 6.1 |
Total North America | 8.8 | 7.4 | 11.1 | 413.7 | 11.7 | 6.3% | 13.0 |
Argentina | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 11.1 | 0.3 | 0.2% | 8.9 |
Bolivia | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 11.2 | 0.3 | 0.2% | 15.2 |
Brazil | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 15.9 | 0.5 | 0.2% | 21.2 |
Colombia | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 0.2 | 0.1% | 12.8 |
Peru | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 15.4 | 0.4 | 0.2% | 35.7 |
Trinidad & Tobago | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 12.4 | 0.4 | 0.2% | 8.2 |
Venezuela | 3.7 | 4.2 | 5.6 | 196.8 | 5.6 | 3.0% | * |
Other S. & Cent. America | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | w | 24.9 |
Total S. & Cent. America | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 270.9 | 7.7 | 4.1% | 43.5 |
Azerbaijan | n/a | 0.9 | 0.9 | 31.0 | 0.9 | 0.5% | 54.3 |
Denmark | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | w | 7.0 |
Germany | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | w | 5.9 |
Italy | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | w | 7.3 |
Kazakhstan | n/a | 1.3 | 1.5 | 53.9 | 1.5 | 0.8% | 82.5 |
Netherlands | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 30.1 | 0.9 | 0.5% | 12.4 |
Norway | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 72.4 | 2.0 | 1.1% | 18.8 |
Poland | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 0.1% | 27.5 |
Romania | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 0.1% | 10.6 |
Russian Federation | n/a | 30.4 | 31.0 | 1103.6 | 31.3 | 16.8% | 51.7 |
Turkmenistan | n/a | 2.3 | 17.5 | 617.3 | 17.5 | 9.4% | * |
Ukraine | n/a | 0.7 | 0.6 | 22.7 | 0.6 | 0.3% | 33.4 |
United Kingdom | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 8.6 | 0.2 | 0.1% | 6.7 |
Uzbekistan | n/a | 1.2 | 1.1 | 38.3 | 1.1 | 0.6% | 19.7 |
Other Europe & Eurasia | 35.6 | 0.4 | 0.3 | 8.8 | 0.2 | 0.1% | 33.4 |
Total Europe & Eurasia | 40.5 | 42.7 | 56.5 | 1999.5 | 56.6 | 30.5% | 54.8 |
Bahrain | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 6.7 | 0.2 | 0.1% | 12.1 |
Iran | 20.7 | 27.6 | 33.6 | 1192.9 | 33.8 | 18.2% | * |
Iraq | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 126.7 | 3.6 | 1.9% | * |
Kuwait | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 63.0 | 1.8 | 1.0% | * |
Oman | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 33.5 | 0.9 | 0.5% | 30.7 |
Qatar | 7.1 | 25.3 | 24.9 | 871.5 | 24.7 | 13.3% | * |
Saudi Arabia | 5.2 | 6.8 | 8.2 | 290.8 | 8.2 | 4.4% | 79.9 |
Syria | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 10.1 | 0.3 | 0.2% | 63.9 |
United Arab Emirates | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 215.1 | 6.1 | 3.3% | * |
Yemen | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 16.9 | 0.5 | 0.3% | 46.3 |
Other Middle East | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 8.1 | 0.2 | 0.1% | 35.3 |
Total Middle East | 44.4 | 72.4 | 80.3 | 2835.4 | 80.3 | 43.2% | * |
Algeria | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 159.1 | 4.5 | 2.4% | 57.3 |
Egypt | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 65.2 | 1.8 | 1.0% | 32.9 |
Libya | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 54.7 | 1.5 | 0.8% | * |
Nigeria | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 179.4 | 5.1 | 2.7% | * |
Other Africa | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 43.3 | 1.2 | 0.7% | 56.9 |
Total Africa | 10.0 | 13.9 | 14.4 | 501.7 | 14.2 | 7.6% | 69.5 |
Australia | 1.0 | 2.4 | 3.8 | 129.9 | 3.7 | 2.0% | 85.8 |
Bangladesh | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 9.7 | 0.3 | 0.1% | 12.6 |
Brunei | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 10.2 | 0.3 | 0.2% | 23.6 |
China | 1.7 | 1.3 | 3.3 | 115.6 | 3.3 | 1.8% | 28.0 |
India | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 47.8 | 1.4 | 0.7% | 40.2 |
Indonesia | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 103.3 | 2.9 | 1.6% | 41.6 |
Malaysia | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 38.5 | 1.1 | 0.6% | 15.8 |
Myanmar | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 10.0 | 0.3 | 0.2% | 21.6 |
Pakistan | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 22.7 | 0.6 | 0.3% | 16.7 |
Papua New Guinea | ^ | ^ | 0.2 | 5.5 | 0.2 | 0.1% | * |
Thailand | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 10.1 | 0.3 | 0.2% | 6.8 |
Vietnam | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 21.8 | 0.6 | 0.3% | 63.3 |
Other Asia Pacific | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 11.5 | 0.3 | 0.2% | 17.5 |
Total Asia Pacific | 9.3 | 12.7 | 15.2 | 536.6 | 15.2 | 8.2% | 31.1 |
Total World | 118.4 | 155.7 | 185.3 | 6557.8 | 185.7 | 100.0% | 55.1 |
of which: OECD | 14.6 | 15.3 | 18.7 | 678.3 | 19.2 | 10.3% | 16.0 |
Non-OECD | 103.8 | 140.4 | 166.6 | 5879.5 | 166.5 | 89.7% | 76.7 |
European Union | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 55.6 | 1.6 | 0.8% | 10.7 |
Former Soviet Union | 35.3 | 36.9 | 52.8 | 1869.5 | 52.9 | 28.5% | 68.2 |
* More than 100 years. | |||||||
^ Less than 0.05 | |||||||
w Less than 0.05%. | |||||||
n/a not available. | |||||||
Notes: Proved reserves of oil – Generally taken to be those quantities that geological and engineering information indicates with reasonable certainty can be | |||||||
recovered in the future from known reservoirs under existing economic and operating conditions. | |||||||
Reserves-to-production (R/P) ratio – If the reserves remaining at the end of any year are divided by the production in that year, the result is the length of time | |||||||
that those remaining reserves would last if production were to continue at that rate. | |||||||
Source of data – The estimates in this table have been compiled using a combination of primary official sources and third-party data from Cedigaz and the OPEC Secretariat. |
منبع: www.cngmag.ir